找回密码
 立即注册
搜索

统计月度用电情况,有什么好办法

1
回复
418
查看
[复制链接]

15

主题

204

帖子

37

幻币

一流武者

Rank: 3Rank: 3

积分
257
QQ
2016-4-12 12:49:43 显示全部楼层 |阅读模式
1 用电抄表 总表 233,814 2008-11-3
2 用电抄表 总表 234,691 2008-11-10
3 用电抄表 总表 235,352 2008-11-17
4 用电抄表 总表 236,045 2008-11-24
5 用电抄表 总表 236,622 2008-12-1
6 用电抄表 一楼 24,983 2008-11-3
7 用电抄表 一楼 25,093 2008-11-10
8 用电抄表 一楼 25,210 2008-11-17
9 用电抄表 一楼 25,315 2008-11-24
10 用电抄表 一楼 25,404 2008-12-1
11 用电抄表 二楼 42,062 2008-11-3
12 用电抄表 二楼 42,456 2008-11-10
13 用电抄表 二楼 42,732 2008-11-17
14 用电抄表 二楼 43,039 2008-11-24
15 用电抄表 二楼 43,267 2008-12-1
16 用电抄表 三楼 101,128 2008-11-3
17 用电抄表 三楼 101,472 2008-11-10
18 用电抄表 三楼 101,691 2008-11-24
19 用电抄表 三楼 101,855 2008-12-1

这样一个表格,我怎么样得到每个月的用电数?
当然,通过year,month,得到年月,再通过判断年月再统计,我感觉太过复杂,有没有简单的方法呢,谢谢
PPT学习论坛
回复

使用道具 举报

17

主题

191

帖子

43

幻币

一流武者

Rank: 3Rank: 3

积分
244
QQ
2016-4-12 14:00:47 显示全部楼层
麻烦版主转移一个位置,放错地方了
PPT学习论坛
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册