|
1 用电抄表 总表 233,814 2008-11-3
2 用电抄表 总表 234,691 2008-11-10
3 用电抄表 总表 235,352 2008-11-17
4 用电抄表 总表 236,045 2008-11-24
5 用电抄表 总表 236,622 2008-12-1
6 用电抄表 一楼 24,983 2008-11-3
7 用电抄表 一楼 25,093 2008-11-10
8 用电抄表 一楼 25,210 2008-11-17
9 用电抄表 一楼 25,315 2008-11-24
10 用电抄表 一楼 25,404 2008-12-1
11 用电抄表 二楼 42,062 2008-11-3
12 用电抄表 二楼 42,456 2008-11-10
13 用电抄表 二楼 42,732 2008-11-17
14 用电抄表 二楼 43,039 2008-11-24
15 用电抄表 二楼 43,267 2008-12-1
16 用电抄表 三楼 101,128 2008-11-3
17 用电抄表 三楼 101,472 2008-11-10
18 用电抄表 三楼 101,691 2008-11-24
19 用电抄表 三楼 101,855 2008-12-1
这样一个表格,我怎么样得到每个月的用电数?
当然,通过year,month,得到年月,再通过判断年月再统计,我感觉太过复杂,有没有简单的方法呢,谢谢 |
|